Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Vollmond 356'877 Km - Mond steht in Erdnähe Fische (Pisces) Zum Zeitpunkt der Finsternis stand der Mond in Erdnähe. Deshalb sprach man bei diesem Ereignis auch vom "Supermond". Die rote Einfärbung des Mondes ensteht durch die Ablenkung des Sonnenlichtes in der Erdatmosphäre, welches dann auf die im Erdschatten liegende Mondoberfläche fällt. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 650D (H-Alpha-modifiziert) 8-Zoll-Newton Orion UK, Brennweite 900mm Losmandy G11 mit Escap-Motoren, Steuerung FS2 Einzelbild mit 1.3sec bei ISO400 ohne Guiding Bildkalibrierung und -bearbeitung mit Photoshop Henau (Ostschweiz), 550müM, 28.09.2015, 04:48h |
Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Komet 334,5 Mio. Kilometer (= ca. 18 1/2 Lichtminuten) Bärenhüter (Bootes) Ruhig und still zog der kleine Komet seine Bahn durch den Bärenhüter. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte dieser noch die Helligkeit von ca. 10mag. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 20D (modifiziert mit Baader ACF-Filter) Skywatcher ED PRO 80/600 mit Flattener WO III. Brennweite eff. 480mm Celestron ADM, Steuerung Böxdorfer MTS-3 Powerflex SLP 10x8 Minuten bei ISO 800 Autoguiding mit Guidemaster 2.0.25 und Webcam Phillips SPC900NC an 8-Zoll-Newton Celestron, f/5 Stacking mit regim, Bildbearbeitung mit Photoshop CS 2 und Fitswork Schwägalp, Passhöhe (Appenzell), Ostschweiz, 1350müM 16.01.2010, 04:05 bis 05:15 Uhr |
Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Komet des Sonnensystems ca. 65 Mio. Kilometer Löwe/Einhorn Der Komet war ein einfaches Feldstecher-Objekt und unter dunkel Landhimmel mit dem blossem Auge knapp identifizierbar - wenn man genau wusste, wo er sich befindet. Der helle Stern in der linken Bildecke ist Regulus, der helle Fussstern im Sternbild des Löwen. Darüber ist schemenhaft die Zwerggalaxie "Leo I" zu erkennen. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 20D (modifiziert) Canon EF 70-200mm, 4.0 L bei 200mm, Blende 4 ADM von Celestron, Steuerung Boxdörfer Powerflex SLP MKS-3 22x75sec + 4x180sec bei ISO 1600 Autoguiding mit Guidemaster 2.0.25 und Webcam Phillips SPC900NC Stacking mit DSS, Bildbearbeitung mit Photoshop CS 2 Hochkamm, Appenzell (Ostschweiz), 1100müM 28.02.2009, 22h09 bis 00h05 Uhr |
Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Periodischer Komet ca. ca. 250 Mio. Kilometer Perseus Der Überraschungskomet des Jahres 2007. Innert 24 Stunden steigerte er vom 24. auf den 25. Oktober 2007 seine Helligkeit um das 10´000-fache. Er war während mehreren Monaten mit blossem Auge am nächtlichen Winterhimmel zu bewundern. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 20D (modifiziert) Skywatcher ED PRO 80/600 (eff. Brennweite 600mm) Celestron ADM, Steuerung Böxdorfer Powerflex SLP 4 Aufnahmen à 300sec total 20 Min, ISO 800 mit Celestron-Newton, 8-Zoll/f5 und FK-Okular Photoshop CS2 Hochkamm 1100m / Ostschweiz 17.11.07 21:45 – 22:15 MEZ Aussentemperatur bei -13 ° Uhr |
Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Planet ca. 1.25 Mrd. Kilometer -- Die den Planeten umgebenden Ringe haben einen Durchmesser von fast einer Million Kilometern, sie sind jedoch in weiten Bereichen nur wenige hundert Meter dick, und damit, relativ betrachtet, extrem dünn. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: Besonderes: | Digitalkamera Sony Cybershot DW1 mittels Okularprojektion an Celestron 8"-Newton bei 50facher Vergrösserung Celestron ADM MPG-Film, -- 12 Einzelaufnahmen extrahiert automatisch, nicht kontrolliert Giotto, Photoshop CS2 Henau/Ostschweiz 550müM 26.03.2007, ca. 21 Uhr Erster Test zu Planetenaufnahmen |
Bedeckungsanfang von 21:35
Nach Bedeckungsende von 22:30
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 20D 8-Zoll-Newton, Öffnung 200mm/Brennweite 1000mm f/5 Celestron ADM Einzelbelichtungen -- Bildbearbeitung mit Photoshop Henau, Ostschweiz, 550müM 22.05.2007 |
Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Mond, Wanderung des Terminators ca. 385'000 Kilometer (1 Lichtsekunde) -- Jeden Monat lässt sich das wunderschöne Phänomen des wandernden Terminators (Sonnenaufgang) am Juragebirges des Mare Iridium beobachten. Dabei fällt das Sonnenlicht der aufgehenden Sonne zuerst auf die Bergspitzen des Kraters, während der Talboden noch im Dunkel der Mondnacht liegt. Der dadurch ent- stehende Lichtring wird als "Goldener Henkel" bezeichnet. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 20D (H-Alpha-modifiziert) 8-Zoll-Newton, Öffnung 200mm/Brennweite 1000mm f/5 Celestron ADM Einzelaufnahmen bei 1/60sec bei ISO200 -- Bildbearbeitung mit Photoshop Henau, Ostschweiz, 550müM 16.02.2008; 22:00 bis 00:30 Uhr |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: | Canon 20D 8-Zoll-Newton, Öffnung 200mm/Brennweite 1000mm f/5 Celestron ADM 1/320sec Bildbearbeitung mit "The Gimp" Hulftegg, Toggenburg (Ostschweiz), 1000müM 13.10.2006 |
Objektart: Entfernung: Sternbild: Besonderes: | Komet ca. ca. 150 Mio. Kilometer (8 Lichtminuten) Herkules Heller Komet des Jahres 2006. Besonders auffällig wegen seiner grünen Farbe. Durchlief in der acht vom 24./25. Oktober 2006 einen Helligkeitsausbruck. |
Kamera: Optik: Montierung: Belichtung: Nachführung: Bearbeitung: Ort: Datum: Besonderes: | Canon 20D 8-Zoll-Newton, Öffnung 200mm/Brennweite 1000mm f/5 Celestron ADM Einzelbild 110sec bei ISO 1600 -- Bildbearbeitung mit Photoshop Degersheim, Toggenburg (Ostschweiz), 1000müM 26.10.2006; 21 Uhr Eines meiner ersten Astrobilder überhaupt. |
All images and other content copyright @ 2007 - 2023 Christian Rusch & Egon Eisenring | Impressum